PDF版:【百度网盘下载】
初中物理常见数据与公式总结
一、常见物理量数值表
物理量 | 常见物体 | 数值 |
---|---|---|
长度 | 分子直径 | \(10^{-10} \, \mathrm{m}\) |
头发直径 | \(70 \, \mu\mathrm{m}\) | |
普通课桌高度 | \(80 \, \mathrm{cm}\) | |
普通教室高度 | \(3 \, \mathrm{m}\) | |
中学生步长 | \(0.5 \, \mathrm{m}\) | |
一根新2B铅笔 | \(18 \, \mathrm{cm}\) | |
物理课本长度 | \(0.26 \, \mathrm{m}\) | |
一张纸厚度 | \(0.1 \, \mathrm{mm}\) | |
正常眼暗观察近处物体最清晰而又不疲劳距离 | \(25 \, \mathrm{cm}\) | |
时间 | 正常人眨眼一次 | \(1 \, \mathrm{s}\) |
人耳能分辨回声与原声的时间间隔 | 大于 \(0.1 \, \mathrm{s}\) | |
速度 | 人步行 | \(1.1 \, \mathrm{m/s}\) |
自行车 | \(5 \, \mathrm{m/s}\) | |
高速公路上的小汽车 | \(120 \, \mathrm{km/h}\) | |
喷气式客机 | \(900 \, \mathrm{km/h}\) | |
15℃时空气中声速 | \(340 \, \mathrm{m/s}\) | |
真空中电磁波和光的传播速度 | \(3 \times 10^8 \, \mathrm{m/s}\) | |
面积 | 成人单只脚底面积 | \(250 \, \mathrm{cm^2}\) |
成人大拇指指甲面积 | \(1 \, \mathrm{cm^2}\) | |
质量 | 一般一元硬币 | \(6 \, \mathrm{g}\) |
一个苹果 | \(150 \, \mathrm{g}\) | |
一个鸡蛋 | \(50 \, \mathrm{g}\) | |
一名初中生 | \(50 \, \mathrm{kg}\) | |
密度 | 纯水 | \(1.0 \times 10^3 \, \mathrm{kg/m^3}\) |
冰 (\(0^\circ\mathrm{C}\)) | \(0.9 \times 10^3 \, \mathrm{kg/m^3}\) | |
人体 | \(1.0 \times 10^3 \, \mathrm{kg/m^3}\) | |
体积 | 人 | \(0.05 \, \mathrm{m^3}\) |
物理量 | 常见物体 | 数值 |
---|---|---|
力 | 托起两个鸡蛋的力 | \(1 \, \mathrm{N}\) |
一名中学生的体重 | \(500 \, \mathrm{N}\) | |
压强 | 人双脚站立时对水平地面的压强 | \(1 \times 10^4 \, \mathrm{Pa}\) |
标准大气压 | \(1.013 \times 10^5 \, \mathrm{Pa}\) | |
温度 | 人体正常体温 | \(37^\circ\mathrm{C}\) |
人体感觉舒适的室温 | \(23^\circ\mathrm{C}\) | |
人们洗澡时水温 | \(40^\circ\mathrm{C}\) | |
体温计的刻度范围 | \(35 \sim 42^\circ\mathrm{C}\) | |
标准大气压下冰水混合物温度 | \(0^\circ\mathrm{C}\) | |
标准大气压下沸水的温度 | \(100^\circ\mathrm{C}\) | |
比热容 | 水 | \(4.2 \times 10^3 \, \mathrm{J/(kg \cdot ^\circ C)}\) |
电流 | 人体感觉阈值 | \(100 \, \mu\mathrm{A}\) |
台灯 | \(0.2 \, \mathrm{A}\) | |
家用空调 | \(5 \, \mathrm{A}\) | |
家用电冰箱 | \(1 \, \mathrm{A}\) | |
电压 | 一节干电池 | \(1.5 \, \mathrm{V}\) |
人体安全电压 | 不高于 \(36 \, \mathrm{V}\) | |
我国家庭电路电压 | \(220 \, \mathrm{V}\) | |
电功率 | 家用空调 | \(1000 \, \mathrm{W}\) |
台式计算机 | \(200 \, \mathrm{W}\) | |
液晶电视机 | \(100 \, \mathrm{W}\) | |
吸尘器 | \(800 \, \mathrm{W}\) | |
一般日光灯管 | \(40 \, \mathrm{W}\) | |
频率 | 人耳听觉范围 | \(20 \sim 20000 \, \mathrm{Hz}\) |
超声波 | 大于 \(20000 \, \mathrm{Hz}\) | |
次声波 | 小于 \(20 \, \mathrm{Hz}\) | |
我国交流电 | \(50 \, \mathrm{Hz}\) |
二、初中物理常用词汇表
1. 以物理学家名字命名的物理量单位
物理量 | 单位名称 | 单位符号 |
---|---|---|
力 | 牛顿 | \(\mathrm{N}\) |
电流 | 安培 | \(\mathrm{A}\) |
电压 | 伏特 | \(\mathrm{V}\) |
电阻 | 欧姆 | \(\Omega\) |
物理量 | 单位名称 | 单位符号 |
---|---|---|
功率、电功率 | 瓦特 | \(\mathrm{W}\) |
功、热量、电能 | 焦耳 | \(\mathrm{J}\) |
压强 | 帕斯卡 | \(\mathrm{Pa}\) |
频率 | 赫兹 | \(\mathrm{Hz}\) |
2. 物理学家及其重要贡献
物理学家 | 国籍 | 重要贡献 |
---|---|---|
牛顿 | 英国 | 发现了光的色散和万有引力定律,概括出牛顿第一定律 |
伽利略 | 意大利 | 首先提出物体的运动并不需要力来维持,运动的物体之后会停下来,是因为受到了阻力 |
托里拆利 | 意大利 | 最早通过实验测出大气压的数值 |
阿基米德 | 古希腊 | 通过实验发现了阿基米德原理和杠杆原理 |
欧姆 | 德国 | 早在19世纪20年代,欧姆进行了大量实验研究,发现了电流跟电阻和电压之间的关系,并进一步归纳得出了欧姆定律 |
焦耳 | 英国 | 焦耳通过大量实验研究热和功的关系,根据电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系,提出焦耳定律。焦耳的研究为能量守恒定律的建立奠定了基础 |
安培 | 法国 | 判断出通电螺线管的磁极性与电流方向的关系 |
奥斯特 | 丹麦 | 通过实验证明电流的周围存在着磁场,在世界上第一个发现了电与磁的关系 |
三、物理实验常用方法
方法名称 | 方法解读 | 应用示例 |
---|---|---|
转换法 | 将难以直接测量的物理量通过某种方式转换为容易测量的物理量 | 1. 探究影响压力作用效果的因素时,作用效果的明显程度通过物体的回陷程度来判断 2. 探究物体的动能大小有关时,物体的动能大小通过被撞击物体运动的距离来判断 3. 探究影响电磁铁磁性强弱的因素时,电磁铁磁性的强弱通过吸引大头针的多少来判断 4. 探究影响导体电阻大小的因素时,导体电阻的大小通过电路中电流的大小来判断 5. 探究某处是否有磁场存在时,把小磁针放在其中看其是否转动来判断 |
等效替代法 | 对于较为复杂的问题时提出的简单方案或设想,使它们的效果完全相同,二者可以相互替代,从而将问题简化,容易解决 | 1. 探究平面镜成像的特点实验中,用两根完全相同的蜡烛,其中一根等效为另一根的像 2. 测量大象的质量时,用石块的质量等效大象的质量 |
理想模型法 | 通过建立模型来揭示原型的形态、特征和本质的方法。通过这种方法可以把研究对象所具有的特征简化,突出强调研究对象某方面的特征或主要特征,而有意识地忽略研究对象其他方面的特征,以便于解决问题 | 1. 在研究光现象时,引入了光线模型 2. 在研究声音传播时,将一只侧面密封的玻璃罩内空气越来越少时,铃声变小,由此推理真空不能传声 3. 让小车从同一斜面同一高度静止滑下,小车在水平面上所受的阻力越小,滑行的距离越远,由此推理如果小车运动时受到的阻力为零,将以恒定不变的速度永远运动下去 |
类比法 | 用熟悉的现象或模型来类比抽象的物理概念 | 1. 用水流类比电流 2. 用水压类比电压 3. 用抽水机类比电源 |
四、初中物理常用公式
类型 | 公式 | 变形公式 | 相关物理量 | 主单位 | 其他常用单位 | 单位换算 |
---|---|---|---|---|---|---|
重力 | \(G = m g\) | \(m = \frac{G}{g}\) | 重力 (\(G\)) | \(\mathrm{N}\) | / | / |
质量 (\(m\)) | \(\mathrm{kg}\) | \(\mathrm{t}; \mathrm{g}; \mathrm{mg}\) | \(1 \, \mathrm{t} = 10^3 \, \mathrm{kg} = 10^6 \, \mathrm{g} = 10^9 \, \mathrm{mg}\) | |||
重力加速度 (\(g\)) | \(\mathrm{N/kg}\) | / | / | |||
压强 | \(p = \frac{F}{S}\) | \(F = p S\) \(S = \frac{F}{p}\) |
压强 (\(p\)) | \(\mathrm{Pa}\) | / | / |
压力 (\(F\)) | \(\mathrm{N}\) | / | / | |||
受力面积 (\(S\)) | \(\mathrm{m^2}\) | \(\mathrm{cm^2}\) | \(1 \, \mathrm{m^2} = 10^4 \, \mathrm{cm^2}\) | |||
液体压强 | \(p = \rho g h\) | \(h = \frac{p}{\rho g}\) \(\rho = \frac{p}{g h}\) |
压强 (\(p\)) | \(\mathrm{Pa}\) | / | / |
密度 (\(\rho\)) | \(\mathrm{kg/m^3}\) | \(\mathrm{g/cm^3}\) | \(1 \, \mathrm{g/cm^3} = 10^3 \, \mathrm{kg/m^3}\) | |||
重力加速度 (\(g\)) | \(\mathrm{N/kg}\) | / | / | |||
深度 (\(h\)) | \(\mathrm{m}\) | \(\mathrm{km}; \mathrm{cm}; \mathrm{mm}\) | \(1 \, \mathrm{km} = 10^3 \, \mathrm{m} = 10^5 \, \mathrm{cm} = 10^6 \, \mathrm{mm}\) | |||
浮力 | \( F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} \) | \( V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}} g} \) \( \rho_{\text{液}} = \frac{F_{\text{浮}}}{g V_{\text{排}}} \) |
浮力,排开液体的重力 (\( F_{\text{浮}}, G_{\text{排}} \)) |
\(\mathrm{N}\) | / | / |
排开液体的体积 (\( V_{\text{排}} \)) |
\(\mathrm{m^3}\) | \(\mathrm{L}; \mathrm{mL}\) | \( 1 \, \mathrm{m^3} = 10^3 \, \mathrm{L} = 10^6 \, \mathrm{mL} \) | |||
液体密度 (\( \rho_{\text{液}} \)) |
\(\mathrm{kg/m^3}\) | \(\mathrm{g/cm^3}\) | \( 1 \, \mathrm{g/cm^3} = 10^3 \, \mathrm{kg/m^3} \) | |||
重力加速度 (\( g \)) |
\(\mathrm{N/kg}\) | / | / | |||
功 | \(W = F s\) | \(F = \frac{W}{s}\) \(s = \frac{W}{F}\) |
功 (\(W\)) | \(\mathrm{J}\) | / | / |
力 (\(F\)) | \(\mathrm{N}\) | / | / | |||
距离 (\(s\)) | \(\mathrm{m}\) | \(\mathrm{km}; \mathrm{cm}\) | \(1 \, \mathrm{km} = 10^3 \, \mathrm{m} = 10^5 \, \mathrm{cm}\) | |||
功率 | \(P = \frac{W}{t}\) \(P = F v\) |
\(W = P t\) \(t = \frac{W}{P}\) \(F = \frac{P}{v}\) \(v = \frac{P}{F}\) |
功率 (\(P\)) | \(\mathrm{W}\) | \(\mathrm{kW}\) | \(1 \, \mathrm{kW} = 10^3 \, \mathrm{W}\) |
功 (\(W\)) | \(\mathrm{J}\) | / | / | |||
时间 (\(t\)) | \(\mathrm{s}\) | \(\mathrm{min}; \mathrm{h}\) | \(1 \, \mathrm{h} = 60 \, \mathrm{min} = 3600 \, \mathrm{s}\) | |||
力 (\(F\)) | \(\mathrm{N}\) | / | / | |||
速度 (\(v\)) | \(\mathrm{m/s}\) | \(\mathrm{km/h}\) | \(1 \, \mathrm{m/s} = 3.6 \, \mathrm{km/h}\) | |||
杠杆平衡 | \(F_1 l_1 = F_2 l_2\) | / | 动力、阻力 (\(F_1, F_2\)) | \(\mathrm{N}\) | / | / |
动力臂、阻力臂 (\(l_1, l_2\)) | \(\mathrm{m}\) | \(\mathrm{cm}\) | \(1 \, \mathrm{m} = 100 \, \mathrm{cm}\) | |||
机械效率 | \(\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}}\) | \(W_{\text{总}} = \frac{W_{\text{有用}}}{\eta}\) \(W_{\text{有用}} = \eta W_{\text{总}}\) |
有用功、总功 (\(W_{\text{有用}}, W_{\text{总}}\)) | \(\mathrm{J}\) | / | / |
机械效率 (\(\eta\)) | / | / | / | |||
热量 | \(Q_{\text{吸}} = c m (t – t_0)\) \(Q_{\text{放}} = c m (t_0 – t)\) |
\(m = \frac{Q_{\text{吸}}}{c (t – t_0)}\) \(c = \frac{Q_{\text{吸}}}{m (t – t_0)}\) \(t = t_0 + \frac{Q_{\text{吸}}}{c m}\) |
吸热量、放热量 (\(Q_{\text{吸}}, Q_{\text{放}}\)) | \(\mathrm{J}\) | / | / |
比热容 (\(c\)) | \(\mathrm{J/(kg \cdot ^\circ C)}\) | / | / | |||
质量 (\(m\)) | \(\mathrm{kg}\) | \(\mathrm{g}\) | \(1 \, \mathrm{kg} = 10^3 \, \mathrm{g}\) | |||
初始温度、末温 (\(t_0, t\)) | \(^\circ\mathrm{C}\) | / | / |
以上内容整理自初中物理教材,旨在帮助同学们快速掌握常见物理量数值、单位、公式及实验方法。希望对你的学习有所帮助!
PDF版:【百度网盘下载】